【生產(chǎn)能力】:10臺/月
【應用范圍】:應用于管道試壓、船舶除銹、淀粉廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)等行業(yè)的檢修清洗。也可泵送清水、稀油質(zhì)等進(jìn)行管道試壓。
【產(chǎn)品介紹】:
本產(chǎn)品高壓清洗機是引進(jìn)德國沃瑪先進(jìn)技術(shù),特點(diǎn)是體積小、結構緊湊、運轉平穩,適合長(cháng)時(shí)間連續作業(yè)。應用于管道試壓、船舶除銹、淀粉廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)等行業(yè)的檢修清洗。也可泵送清水、稀油質(zhì)等進(jìn)行管
技術(shù)參數:
輸入轉速min-1 | 1480 | 柱塞行程 | 95 | ||||||||
減速比i | 3.65 | 泵速min-1 | 405 | ||||||||
功率KW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞 直徑 mm | ||||
額定流量 | 額定排出壓力Bar | ||||||||||
m3/h | L/min | ||||||||||
2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | |||||||
3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 25 | ||||||
3.42 | 57 | 260 | 320 | 400 | 500 | 26 | |||||
3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 450 | 28 | |||||
4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 30 | ||||
5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 32 | |||
6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 35 | |||
8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 40 | |||
10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 45 | |||
返回首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 新聞中心 - 產(chǎn)品展示 - 成功案例 - 技術(shù)支持 - 聯(lián)系我們